

|
Таблица всех созвездий
Filed under: Таблица всех созвездий
|
20 Окт |
| Русское название | Латинское название |
Сокращение | Число звёзд ярче 6m |
| Андромеда | Andromeda | And | 100 |
| Близнецы | Gemini | Gem | 70 |
| Большая Медведица | Ursa Major | UMa | 125 |
| Большой Пёс | Canis Major | CMa | 80 |
| Весы | Libra | Lib | 50 |
| Водолей | Aquarius | Aqr | 90 |
| Возничий | Auriga | Aur | 90 |
| Волк | Lupus | Lup | 70 |
| Волопас | Bootes | Boo | 90 |
| Волосы Вероники | Coma Berenices | Com | 50 |
| Ворон | Corvus | Crv | 15 |
| Геркулес | Hercules | Her | 140 |
| Гидра | Hydra | Hya | 130 |
| Голубь | Columba | Col | 40 |
| Гончие Псы | Canes Venatici | CVn | 30 |
| Дева | Virgo | Vir | 95 |
| Дельфин | Delphinus | Del | 30 |
| Дракон | Draco | Dra | 80 |
| Единорог | Monoceros | Mon | 85 |
| Жертвенник | Ara | Ara | 30 |
| Живописец | Pictor | Pic | 30 |
| Жираф | Camelopardalis | Cam | 50 |
| Журавль | Grus | Gru | 30 |
| Заяц | Lepus | Lep | 40 |
| Змееносец | Ophiuchus | Oph | 100 |
| Змея | Serpens | Ser | 60 |
| Золотая Рыба | Dorado | Dor | 20 |
| Индеец | Indus | Ind | 20 |
| Кассиопея | Cassiopeja | Cas | 90 |
| Киль | Carina | Car | 110 |
| Кит | Cetus | Cet | 100 |
| Козерог | Capricornus | Cap | 50 |
| Компас | Pyxis | Pyx | 25 |
| Корма | Puppis | Pup | 140 |
| Лебедь | Cygnus | Cyg | 150 |
| Лев | Leo | Leo | 70 |
| Летучая Рыба | Volans | Vol | 20 |
| Лира | Lyra | Lyr | 45 |
| Лисичка | Vulpecula | Vul | 45 |
| Малая Медведица | Ursa Minor | UMi | 20 |
| Малый Конь | Equuleus | Equ | 10 |
| Малый Лев | Leo Minor | LMi | 20 |
| Малый Пёс | Canis Minor | CMi | 20 |
| Микроскоп | Microscopium | Mic | 20 |
| Муха | Musca | Mus | 30 |
| Насос | Antlia | Ant | 20 |
| Наугольник | Norma | Nor | 20 |
| Овен | Aries | Ari | 50 |
| Октант | Octans | Oct | 35 |
| Орёл | Aquila | Aql | 70 |
| Орион | Orion | Ori | 120 |
| Павлин | Pavo | Pav | 45 |
| Паруса | Vela | Vel | 110 |
| Пегас | Pegasus | Peg | 100 |
| Персей | Perseus | Per | 90 |
| Печь | Fornax | For | 35 |
| Райская Птица | Apus | Aps | 20 |
| Рак | Cancer | Cnc | 60 |
| Резец | Caelum | Cae | 10 |
| Рыбы | Pisces | Psc | 75 |
| Рысь | Lynx | Lyn | 60 |
| Северная Корона | Corona Borealis | CrB | 20 |
| Секстант | Sextans | Sex | 25 |
| Сетка | Reticulum | Ret | 15 |
| Скорпион | Scorpius | Sco | 100 |
| Скульптор | Sculptor | Scu | 30 |
| Столовая Гора | Mensa | Men | 15 |
| Стрела | Sagitta | Sge | 20 |
| Стрелец | Sagittarius | Sgr | 115 |
| Телескоп | Telescopium | Tel | 30 |
| Телец | Taurus | Tau | 125 |
| Треугольник | Triangulum | Tri | 15 |
| Тукан | Tucana | Tuc | 25 |
| Феникс | Phoenix | Phe | 40 |
| Хамелеон | Chamaeleon | Cha | 20 |
| Центавр (Кентавр) | Centaurus | Cen | 150 |
| Цефей | Cepheus | Cep | 60 |
| Циркуль | Circinus | Cir | 20 |
| Часы | Horologium | Hor | 20 |
| Чаша | Crater | Crt | 20 |
| Щит | Scutum | Sct | 20 |
| Эридан | Eridanus | Eri | 100 |
| Южная Гидра | Hydrus | Hyi | 20 |
| Южная Корона | Corona Australis | CrA | 25 |
| Южная Рыба | Piscis Austrinus | PsA | 25 |
| Южный Крест | Crux | Cru | 30 |
| Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA | 20 |
| Ящерица | Lacerta | Lac | 35 |
read comments (0)